Resultado:
JUMP INDOOR FESTIVAL 2011 - 1º ETAPA | |||||||||||||||
04/06/2011 | Prova:06 A ABERTA | Altura: 0,90m | |||||||||||||
Desenhador: Jorge Lora | |||||||||||||||
Velocidade: 350/min. | HORARIO:14:15h | ||||||||||||||
Característica: Art.238.6.1 Tempo Ideal 63 seg. PRÊMIO LIGA DAS ESCOLAS DE EQUITAÇÃO | |||||||||||||||
Informações completas sobre o evento em: www.hipismogaucho.com/jumpindoorfestival | |||||||||||||||
Montaria | Concorrente | Cat. | Ent. | Pts | Tempo | Aprox. | Class | ||||||||
170 | Jasper | Adriana Ritter | AB | FGEE | 0 | 63.17 | 0.17 | 1º | |||||||
279 | Kitana | Mônica Goidanich | AB | HGG | 0 | 61.96 | 1.04 | 2º |

Edelvan de Boni e Ákila

Adriana Ritter- Campeã Serie 90cm Aberta

FIQUEI MUITO FELIZ DE VER A FOTO DO MEU TIO PAULO VANDERLEI MUNIZ FICO MUITO ORGULHOSO DE TER UM TIU COMO ELE !UM GRANDE ABRASO DE SEU SOBRINHO RENATO MUNIZ FICA COM DEUS E SUCESO PRA TODO VC E PRO HARAS QUE ABENÇÕE VC TODOS !
ResponderExcluir